Découvrez le Centre de Vacances du CIE THALES, réservés aux enfants de salariés Thales et adhérents.
Contact : vacances@csetas31.com
Tarifs : Inclus avec transports depuis Toulouse jusqu'au centre de vacances (avion, train ou/et bus)
Inscription : en ligne sur le site du CIE
Consulter le tutoriel du logiciel d'inscription
Télécharger l'Attestation sur l'honneur accueil mineurs avec hébergement
Télécharger la fiche médicale de liaison
Télécharger l'Autorisation droit à l'image
A compter de septembre 2021, le Comité Inter-Entreprises Thales & Adhérents met en place un nouveau dispositif d’inscription des enfants aux séjours qu’il organise pendant les périodes des vacances scolaires.
Accessible aux familles sur le site du CIE via « Espace parent », ce nouvel outil permet de regrouper l’ensemble des démarches d’inscription et de suivre en temps réel l’état d’avancement du dossier de leur(s) enfant(s).
Afin d’accompagner les familles dans la prise en main de ce nouvel outil, vous trouverez ci-dessous le lien vers un tutoriel qui les accompagnera étape par étape dans les différentes démarches de la création du compte famille à l’inscription du(es) enfant(s) sur un séjour.
VISITEZ LE SITE INTERNET DU CIE DE THALES
ATTENTION PIECE D'IDENTITE OBLIGATOIRE (CNI a jour ou PASSEPORT)
CENTRES | AGE | CODE CHOIX | DUREE | PRIX SÉJOUR (*) ADHERENTS |
PRIX SÉJOUR (*) EXTERIEURS |
ZONES B&C - Du 16 au 22 Février 2025 - Soit 7 Jours sur place | |||||
VILLARD | 4/8 | 200 | 7 | 546,00 | 854,00 |
LAMOURA | 4/8 | 201 | 7 | 756,00 | 1 162,00 |
ARECHES | 8/12 | 202-203 | 7 | 658,00 | 966,00 |
ANCELLE | 8/10 | 204 | 7 | 742,00 | 1 050,00 |
AILLON LE JEUNE | 10/12 | 205 | 7 | 693,00 | 1 001,00 |
DOMAINE DE FRECHET | 12/14 | 206 | 7 | 763,00 | 1 099,00 |
RAID TRAPPEUR | 12/14 | 207 | 7 | 910,00 | 1 211,00 |
CREST VOLAND | 12/14 | 208 | 7 | 763,00 | 1 092,00 |
MONTGENEVRE | 14/16 | 209 | 7 | 798,00 | 1 113,00 |
VALMEINIER | 14/16 | 210 | 7 | 798,00 | 1 113,00 |
DEUX ALPES | 16/18 | 211 | 7 | 812,00 | 1 267,00 |
CHAMONIX | 16/18 | 212 | 7 | 826,00 | 1 253,00 |
ZONES A&C - Du 23 Février au 1 Mars 2025 Soit 7 Jours sur place | |||||
VILLARD | 4/8 | 300 | 7 | 567,00 | 875,00 |
SERRE CHEVALIER | 8/12 | 301 | 7 | 763,00 | 1 064,00 |
SAINT JEAN D'AULPS | 8/12 | 302 | 7 | 693,00 | 994,00 |
SAINT SORLIN D'ARVES | 12/14 | 303 | 7 | 735,00 | 1 036,00 |
DEUX ALPES | 14/16 | 304 | 7 | 812,00 | 1 176,00 |
CHAMONIX | 16/18 | 305 | 7 | 826,00 | 1 204,00 |
ATTENTION PIECE D'IDENTITE OBLIGATOIRE (CNI a jour ou PASSEPORT)
CENTRES | AGE | CODE CHOIX | DUREE | PRIX SÉJOUR (*) ADHERENTS |
PRIX SÉJOUR (*) EXTERIEURS |
ZONES B&C - Du 13 au 19 Avril 2025 - 7 Jours sur place | |||||
MANDRES LES ROSES | 4/8 | 400 | 7 | 469,00 | 826,00 |
ARECHES | 8/12 | 401-402 | 7 | 609,00 | 854,00 |
LE LAVANDOU | 12/14 | 403 | 7 | 987,00 | 1 218,00 |
BARCELONE | 14/16 | 404 | 7 | 1 155,00 | 1 477,00 |
LONDRES | 14/16 | 405 | 7 | 966,00 | 1 211,00 |
PRAGUE | 16/18 | 406 | 7 | 973,00 | 1 225,00 |
ZONE C - Du 13 au 23 Avril 2025 - 11 Jours sur place | |||||
COROFIN | 12/14 | 407 | 11 | 1 573,00 | 1 958,00 |
FLORENCE/NAPLES | 14/16 | 408 | 11 | 1 771,00 | 2 156,00 |
ALBANIE | 16/18 | 409 | 11 | 1 210,00 | 1 595,00 |
ZONES A&C - Du 20 au 26 Avril 2025 - 7 Jours sur place | |||||
OLHAIN | 8/12 | 500 | 7 | 588,00 | 833,00 |
LE LAVANDOU | 12/14 | 501 | 7 | 987,00 | 1 253,00 |
BARCELONE | 14/16 | 502 | 7 | 1 155,00 | 1 330,00 |
BERLIN | 16/18 | 503 | 7 | 952,00 |
1 197,00 |
Choix | Séjour | Activité | Age[1] | Dates sur place | Jours | Départ - Retour | Prix salarié | Prix exterieur |
700 | FONTAINE LUPIN | PONEY - BORD DE MER | 04-août | 10/07 - 19/07/2024 | 10 | 10/07 - 19/07/2024 | 595 € | 1 170 € |
701 | LES GRANDS SABLES 1 | CIRQUE - BORD DE MER | 04-août | 10/07 - 19/07/2024 | 10 | 09/07 - 20/07/2024 | 695 € | 1 245 € |
702 | LES GRANDS SABLES 2 | CIRQUE - BORD DE MER | 04-août | 21/07 - 30/07/2024 | 10 | 20/07 - 31/07/2024 | 695 € | 1 370 € |
703 | LES GRENOUILLETTES | FERME - CAMPAGNE - SORTIE GUEDELON | 04-août | 10/07 - 19/07/2024 | 10 | 10/07 - 19/07/2024 | 570 € | 1 025 € |
704 | MERY SUR SEINE | PONEY / ATTELAGE - CAMPAGNE | 04-août | 10/07 - 19/07/2024 | 10 | 10/07 - 19/07/2024 | 645 € | 1 105 € |
705 | JACINE | MAGIE - PISCINE | 04-août | 10/07 - 19/07/2024 | 10 | 10/07 - 19/07/2024 | 605 € | 1 195 € |
706 | JACINE | MAGIE - PISCINE | 04-août | 10/07 - 19/07/2024 | 10 | 10/07 - 19/07/2024 | 605 € | 1 195 € |
710 | ARECHES | ESCALADE - RANDONNEES - PISCINE - MONTAGNE | 08-déc | 10/07 - 23/07/2024 | 14 | 09/07 - 24/07/2024 | 784 € | 1 225 € |
711 | GUINALIERE | INITIATION SURF - CIRQUE | 08-déc | 10/07 - 23/07/2024 | 14 | 09/07 - 24/07/2024 | 854 € | 1 421 € |
712 | VILLARD | GRIMP'ARBRE - RANDONNEES - DECOUVERTE NATURE | 08-déc | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 09/07 - 29/07/2024 | 1 045 € | 1 567.50 € |
713 | CHANTARISA | EQUITATION - PISCINE - PROJET VOLCAN | 08-déc | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 09/07 - 29/07/2024 | 1 140 € | 1 764 € |
714 | CROZON | VOILE - BORD DE MER - SORTIE OCEANOPOLIS | 08-déc | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 09/07 - 29/07/2024 | 1 159 € | 1 843 € |
715 | LA FREYCHEDE | MOTO - ESCALADE | 08-déc | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 09/07 - 29/07/2024 | 1 159 € | 1 767 € |
716 | LE POIRE SUR VIE | EQUITATION - PECHE - BAIGNADE | 08-déc | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 09/07 - 29/07/2024 | 1 140 € | 1 705 € |
717 | LOCTUDY | VOILE - SURF - BORD DE MER | 08-déc | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 09/07 - 29/07/2024 | 1 111.50 € | 1 647 € |
718 | GAVARNIE | CANYON - ESCALADE - RANDONNEES | 08-déc | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 09/07 - 29/07/2024 | 1 149.50 € | 1 757.50 € |
720 | FONTENILLE | SPORTS MECANIQUES - CANOE | déc-14 | 10/07 - 23/07/2024 | 14 | 09/07 - 24/07/2024 | 1 183 € | 1 757 € |
721 | LES 2 ALPES | RAFTING - ESCALADE - VTT DESCENTE - RANDONNEES | déc-14 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 09/07 - 29/07/2024 | 1 159 € | 1 928.50 € |
722 | CHÂTEAU ROLLAND | CANYONING - RAFTING - ESCALADE - SPELEOLOGIE | déc-14 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 09/07 - 29/07/2024 | 1 159 € | 1 805 € |
723 | ESTIBET | INITIATION RANDONNEES EQUESTRE - ACTIVITES D'EAUX VIVES - DECOUVERTE VALLEE D'OSSAU | déc-14 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 09/07 - 29/07/2024 | 1 292 € | 2 071 € |
724 | GITE DE FAVARD | CANOE - DECOUVERTE NATURE | déc-14 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 09/07 - 29/07/2024 | 1 339.50 € | 2 045 € |
725 | ILE GRANDE | VOILE - CAMPING | déc-14 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 09/07 - 29/07/2024 | 1 197 € | 1 909 € |
726 | NOIRMOUTIER | KAYAK - PADDLE - CHAR A VOILE - VELOS | déc-14 | 10/07 - 28/07/2024 | 19 | 09/07 - 29/07/2024 | 1 244.50 € | 1 948 € |
730 | RAID TRANSPYRENNEEN | CANYON - SPELEO - RAFT - RANDONNEES | 14-16 | 11/07 - 24/07/2024 | 14 | 11/07 - 24/07/2024 | 938 € | 1 379 € |
731 | ARDECHE MECANIQUE | SPORTS MECANIQUES | 14-16 | 11/07 - 24/07/2024 | 14 | 11/07 - 24/07/2024 | 1 729 € | 2 177 € |
732 | MAURICE/RODRIGUES | SEJOUR SOLIDAIRE : DES ILES ET DES TORTUES | 14-16 | 12/07 - 25/07/2024 | 14 | 12/07 - 26/07/2024 | 3 234 € | 3 675 € |
733 | CROATIE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 12/07 - 28/07/2024 | 17 | 11/07 - 29/07/2024 | 1 445 € | 1 881.50 € |
734 | ECOSSE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 12/07 - 29/07/2024 | 18 | 11/07 - 29/07/2024 | 1 921 € | 2 507.50 € |
735 | MAROC | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 12/07 - 28/07/2024 | 17 | 11/07 - 29/07/2024 | 1 351.50 € | 1 938 € |
736 | CORSE - CASA DI LUNA | PISCINE - RANDONNEES AQUATIQUE - KAYAK DE MER | 14-16 | 12/07 - 29/07/2024 | 18 | 11/07 - 29/07/2024 | 1 611 € | 2 178 € |
737 | ITALIE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 12/07 - 29/07/2024 | 18 | 11/07 - 30/07/2024 | 1 413 € | 2 052 € |
738 | MONTENEGRO | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 11/07 - 28/07/2024 | 18 | 11/07 - 29/07/2024 | 1 611 € | 2 120.50 € |
739 | EPIDAURE | STAGE PLONGEE (DEBUTANTS ET NIVEAU 1) - RANDONNEE - DECOUVERTE CULTURELLE | 14-16 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 11/07 - 29/07/2024 | 2 726.50 € | 3 325 € |
740 | GRECE CONTINENTALE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 11/07 - 29/07/2024 | 1 805 € | 2 441.50 € |
741 | SIERRA DE GUARA | CANYONING - ESCALADE - BAIGNADE | 14-16 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 11/07 - 29/07/2024 | 1 244.50 € | 1 773 € |
743 | SARDAIGNE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 11/07 - 29/07/2024 | 2 023.50 € | 2 679 € |
744 | SLOVENIE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 11/07 - 29/07/2024 | 1 672 € | 2 280 € |
745 | RAID EQUESTRE | RANDONNEE EQUESTRE | 14-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 11/07 - 29/07/2024 | 2 479.50 € | 3 087.50 € |
746 | GUINALIERE | SURF - HIP HOP - GRAFF | 15-18 | 10/07 - 23/07/2024 | 14 | 09/07 - 24/07/2024 | 1 253 € | 1 701 € |
747 | PARAPENTE EN BEAUFORTAIN | PARAPENTE - RANDONNEE EN MONTAGNE | 15-18 | 10/07 - 23/07/2024 | 14 | 09/07 - 24/07/2024 | 1 722 € | 2 170 € |
748 | MAJORQUE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 13/07 - 25/07/2024 | 13 | 12/07 - 25/07/2024 | 1 072.50 € | 1 540.50 € |
749 | MADAGASCAR | SEJOUR SOLIDAIRE : AU CŒUR DE LA CULTURE MALGACHE | 16-18 | 13/07 - 27/07/2024 | 15 | 12/07 - 28/07/2024 | 2 602.50 € | 3 075 € |
750 | THAILANDE/CAMBODGE | SEJOUR SOLIDAIRE : IMMERSION EN PAYS KHMER | 16-18 | 10/07 - 26/07/2024 | 17 | 10/07 - 27/07/2024 | 2 694.50 € | 3 238.50 € |
751 | SUEDE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 11/07 - 28/07/2024 | 18 | 11/07 - 29/07/2024 | 2 169 € | 2 619 € |
752 | ACORES | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 11/07 - 29/07/2024 | 1 387 € | 1 919 € |
753 | CYCLADES | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 11/07 - 29/07/2024 | 1 985.50 € | 2 593.50 € |
754 | SRI LANKA | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 10/07 - 27/07/2024 | 18 | 10/07 - 28/07/2024 | 2 511 € | 2 934 € |
755 | MARTINIQUE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 10/07 - 29/07/2024 | 20 | 10/07 - 30/07/2024 | 2 430 € | 3 060 € |
756 | CORSE PLONGEE | STAGE PLONGEE (DEBUTANTS) - RANDONNEES - CANYONING | 16-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 11/07 - 29/07/2024 | 1 833.50 € | 2 470 € |
757 | NORD VIETNAM | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 11/07 - 30/07/2024 | 2 802.50 € | 3 343 € |
758 | REUNION | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 10/07 - 30/07/2024 | 2 470 € | 3 004 € |
759 | QUEBEC/NEW YORK | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 10/07 - 29/07/2024 | 20 | 10/07 - 30/07/2024 | 3 110 € | 3 790 € |
760 | USA ROCHEUSES | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 10/07 - 29/07/2024 | 20 | 10/07 - 30/07/2024 | 3 490 € | 4 049 € |
761 | JO 2024 | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 24/07 - 11/08/2024 | 19 | 23/07 - 12/08/2024 | 1 767 € | 2 365.50 € |
762 | CUBA | SEJOUR SOLIDAIRE : SAVEURS CUBAINES | 17-18 | 12/07 - 26/07/2024 | 15 | 12/07 - 26/07/2024 | 2 677.50 € | 3 180 € |
763 | BALI | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 17-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 10/07 - 30/07/2024 | 2 669.50 € | 3 277.50 € |
764 | JAPON | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 17-18 | 11/07 - 29/07/2024 | 19 | 10/07 - 30/07/2024 | 3 106.50 € | 3 762 € |
765 | SEATTLE VANCOUVER | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 17-18 | 10/07 - 30/07/2024 | 21 | 10/07 - 30/07/2024 | 3 339 € | 4 000.50 € |
766 | OUEST USA | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 17-18 | 10/07 - 29/07/2024 | 20 | 10/07 - 30/07/2024 | 3 730 € | 4 410 € |
801 | MERY SUR SEINE | PONEY - FERME - PROJET D'ANIM | 04-août | 06/08 - 15/08/2024 | 10 | 06/08 - 15/08/2024 | 645 € | 1 165 € |
802 | MERY SUR SEINE | PONEY - FERME - PROJET D'ANIM | 04-août | 17/08 - 26/08/2024 | 10 | 17/08 - 26/08/2024 | 645 € | 1 165 € |
803 | LES GRANDS SABLES 1 | CIRQUE - BORD DE MER - PROJET D'ANIM | 08-déc | 06/08 - 15/08/2024 | 10 | 05/08 - 16/08/2024 | 750 € | 1 155 € |
804 | LES GRANDS SABLES 2 | CIRQUE - BORD DE MER - PROJET D'ANIM | 08-déc | 17/08 - 26/08/2024 | 10 | 16/08 - 27/08/2024 | 610 € | 1 000 € |
805 | ST JEAN D'AULPS | RANDONNEE et NUIT REFUGE - PISCINE - ESCALADE | 08-déc | 06/08 - 24/08/2024 | 19 | 05/08 - 25/08/2024 | 1 140 € | 1 744 € |
810 | LES 2 ALPES | RAFTING - ESCALADE - RANDONNEES | déc-15 | 06/08 - 19/08/2024 | 14 | 05/08 - 20/08/2024 | 861 € | 1 435 € |
811 | ESTIBET | INITIATION RANDONNEES EQUESTRE - ACTIVITES D'EAUX VIVES - DECOUVERTE VALLEE D'OSSAU | déc-15 | 06/08 - 24/08/2024 | 19 | 05/08 - 25/08/2024 | 1 292 € | 2 175.50 € |
812 | MONTENEGRO | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 06/08 - 22/08/2024 | 17 | 06/08 - 23/08/2024 | 1 521.50 € | 1 977 € |
813 | GRECE CONTINENTALE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 05/08 - 23/08/2024 | 19 | 05/08 - 23/08/2024 | 1 805 € | 2 356 € |
814 | MAURICE/RODRIGUES | SEJOUR SOLIDAIRE : DES ILES ET DES TORTUES | 14-16 | 06/08 - 19/08/2024 | 14 | 06/08 - 20/08/2024 | 3 234 € | 3 675 € |
815 | PORTUGAL | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 14-16 | 17/08 - 30/08/2024 | 14 | 17/08 - 30/08/2024 | 1 232 € | 1 722 € |
820 | ACORES | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 05/08 - 23/08/2024 | 19 | 05/08 - 23/08/2024 | 1387 € | 1 919 € |
821 | QUEBEC/NEW YORK | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 05/08 - 24/08/2024 | 20 | 04/08 - 24/08/2024 | 3 110 € | 3 750 € |
822 | SUEDE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 05/08 - 23/08/2024 | 19 | 05/08 - 23/08/2024 | 2 289.50 € | 2 926 € |
823 | THAILANDE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 05/08 - 23/08/2024 | 19 | 04/08 - 24/08/2024 | 2 356 € | 2 983 € |
824 | CAP VERT | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 04/08 - 24/08/2024 | 21 | 04/08 - 24/08/2024 | 2 005.50 € | 2 719.50 € |
825 | SRI LANKA | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 16-18 | 04/08 - 22/08/2024 | 19 | 04/08 - 23/08/2024 | 2 650.50 € | 3 135 € |
826 | CUBA | SEJOUR SOLIDAIRE : SAVEURS CUBAINES | 17-18 | 06/08 - 21/08/2024 | 16 | 06/08 - 21/08/2024 | 2 856 € | 3 336 € |
827 | GUADELOUPE | DECOUVERTE CULTURELLE ET NATURE | 17-18 | 04/08 - 22/08/2024 | 19 | 04/08 - 23/08/2024 | 2 831 € | 3 439 € |
6 SEJOURS DE 7 JOURS ET UN DE 12 JOURS : LE MAROC |
|||||||
SEJOURS |
CODE |
AGE |
ACTIVITES |
CAPA. |
Dates de départ/retour |
TARIFS Adhérents Extérieurs |
|
COURCIMONT Sologne |
100 |
04/08 |
Poneys Zoo de Beauval Nature |
30 |
Du 20 au 26/10 |
511,00 € |
707,00 € |
ARÊCHES Savoie |
101 |
08/12 |
Cirque Piscine Randonnées |
70 |
Du 20 au 28/10 |
556,50 € |
752,50 € |
SAINT RAPHAEL Var |
102 |
12/14 |
Escalade Via Ferrata Visite |
30 |
Du 20 au 26/10 |
710,50 € |
906,50 € |
AMSTERDAM Pays Bas |
103 |
14/16 |
Découverte Visites |
16 |
Du 20 au 26/10 |
987,00 € |
1183,00 € |
PORTO Portugal |
104 |
14/16 |
Découverte City Game |
16 |
Du 20 au 26/10 |
976,50 € |
1172,50 € |
COPENHAGUE Danemark |
105 |
16/18 |
Découverte visites |
16 |
Du 20 au 26/10 |
1060,50 € |
1256,50 € |
MAROC Maroc |
106 |
16/18 |
Découverte Projet Environnement |
16 |
Du 20/10 au 31/10 |
1350,00 € |
1686,00 € |
Ouverture des souhaits des familles : du 08/07 au 11/09 Validation des CSE : du 08/07 au 13/09 Simulations : du 16 au 17/09 (le site sera inaccessible aux familles et aux CSE) Gestion des attentes : du 17 au 19/09 Les CSE et les parents peuvent consulter les affectations et seuls les salariés dont les enfants sont en attente peuvent faire un nouveau souhait sur les disponibilités restantes. Reprise des inscriptions : le 20/09
|